![]() | ||||||
「マスダゴルフ スタジオウェッジ M425」は、ジャンボ尾崎プロが、その際に使用されたプロトタイプウェッジそのままの形状です。国内の製造工場で作られた純国産軟鉄鍛造。 あらゆる状況で、多彩な技のイメージが沸く、グースネックを採用したヘッド形状。 プロのリクエストに応え、これまでの技術を結集した結果、生まれた高機能ウェッジです。 鉄の持つ重厚な存在感を発散し、ゴルファーの感性や美意識に訴えかけます。 マスダゴルフにしか出せない、濃密な雰囲気を感じてください。 | ||||||
|
■スペック | ||||||||||
■材質 | S25C+CNC機械加工 | |||||||||
■仕上げ | ニッケルクロムメッキ/刻印:赤 【特注】ノーメッキ仕上げ・銅メッキ仕上げ/刻印:金 | |||||||||
■番手 | P/A | AW | SW | |||||||
■ロフト(°) | 48 | 52 | 58 | |||||||
■ライ角(°) | 63 | |||||||||
■バンス角(°) | 5 | 10 | 14 | |||||||
■FP(mm) | 0 | 2 | 2 | |||||||
■長さ(インチ) | - | 35 | 35 | |||||||
■バランス | N.S.PRO MODUS3 | TX/D3、X/D3、S/D2 | ||||||||
ダイナミックゴールド | X100/D3、S200/D2、R200/D1 | |||||||||
N.S.PRO 950GH | X/D3、S/D2、SR/D1、R/D1 | |||||||||
■総重量(g) | N.S.PRO MODUS3 TX | - | 463 | 463 | ||||||
ダイナミックゴールド S200 | - | 464 | 464 | |||||||
N.S.PRO 950GH S | - | 445 | 445 | |||||||
■グリップ | スリックフィットグリップ |
![]() |
![]() | |||
![]() マスダゴルフ FBL ドライバー Speeder EVOLUTION5(スピーダーエボリューション5 474,569,661,757) | ![]() マスダゴルフ M425 ウエッジ ストレートモデル ・ダイナミックゴールド (DG) 【メーカーカスタム】【日本正規品】 | ![]() マスダゴルフ(Masda golf)スタジオウェッジ M425 ニッケルクロムメッキ仕上げ ダイナミックゴールド (DG) シャフト【特注】【ジャンボ尾崎モデル】 | ![]() マスダゴルフ(Masda golf)スタジオウェッジ M425 銅メッキ仕上げ N.S.PRO MODUS120 (モーダス120)【ジャンボ尾崎モデル】 |
◆商品のお届けは「注文後2ヶ月ほど」となります。
◆受注生産品につき『配送希望日』のご指定をいただいても、
ご指定日にはお届けできません。
◆クレジットでのご注文の場合は、商品のお届けより先にカード会社からのご請求がある場合がございます。
閉じる
![]() |
![]() |